| FEATURES | Dzięki zastosowaniu Multi-bay daje ogromne możliwości konfiguracji Matryca: 14.1" Zgodny z normami MIL-STD 810G i kompatybilny z IP65 Opcjonalnie zgodny z normą MIL-STD 461F W pełni wytrzymała magnezowa obudowa Zabezpieczone wszystkie porty i złącza Wymienny odporny na wstrząsy dysk Odporny na wibracje i wstrząsy Matryca umożliwiająca pracę przy dużym nasłonecznieniu Bezprzewodowa komunikacja: WLAN, WWAN i Bluetooth Możliwość indywidualnej konfiguracji |
| Operating System | |
| Rugged Features | - MIL-STD 810G i IP65 - Ultra rugged - Vibration & drop-shock resistant - Shock-protected removable HDD - Sealed ports and connectors - Full magnesium alloy case |
| Rugged Features options | Opcja pracy w niskich temperaturach-1,753.28 zł Dostosowanie do normy MIL-STD-461-1,782.79 zł |
| CPU | Intel(R) Core(TM) Duo L2400 1.66GHz 4 MB L2 |
| Memory | |
| Storage | 160 GB |
| Dodatkowe opcje Storage | Obudowa na dysk (HDD Kit)-467.21 zł Dodatkowy dysk 80 GB (Main HDD Kit)-1,244.26 zł |
| Keyboard | Wodoodporna |
| Opcje klawiatury | Gumowa podświetlana klawiatura-1,217.21 zł |
| VGA Controller | Zintegrowana Intel? Graphics Media Accelerator 950 z 128MB pamięci przydzielanej |
| Display | 14.1 XGA (1024 x 768) TFT LCD |
| Optional Display | sunlight readable display 14.1"-1,443.44 zł |
X Bay (install one X-Bay optional item) | Smart card reader-282.79 zł 2nd FDD-791.80 zł RS422-1,104.10 zł RS232-1,104.10 zł 2nd PCMCIA (Type II x 2 or Type III x 1)-1,244.26 zł |
| Media Bay | wolny |
| Option Media Bay | Optional FDD-791.80 zł Optional DVD super multi drive-877.87 zł Optional 2nd HDD 120 GB (IDE)-1,556.56 zł |
| Pointing Device | |
| Expansion Slots | - PCMCIA Type II x 2 or Type III x 1 |
| Options Expansion Slots | Dwa sloty dla kart PCI-Express (do wielkości 210 mm)-2,827.87 zł Dwa sloty dla kart ISA (do wielkości 210 mm)-2,827.87 zł Dwa sloty dla kart PCI (do wielkości 210 mm)-2,827.87 zł |
| Smart Card Reader | smart card reader by X bay module-282.79 zł |
| Communication | - 10/100/1000 base-T ethernet - 56K ITU V.92 modem |
| Option Communication | Bluetooth (v2.0+EDR class 2) by X bay module-467.20 zł Intel(R) PRO/Wireless 3945 a/b/g-509.01 zł GPS (with external antenna) by X bay module-877.87 zł EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA by X bay module-1,782.79 zł |
| Security | - TPM 1.2 - Kensington lock |
| Opcje security | Fingerprint-339.34 zł |
| Power | - AC adapter (90W, 100-240V, 50/60Hz) - Li-Ion smart battery (7800 mAh) |
| Option Power | X bay 3rd Li-Ion battery by X bay module (5200 mAh)-764.75 zł Media bay 2nd Li-Ion battery by media bay module(5200 mAh)-764.75 zł |
| Akcesoria | Zewnętrzna stacja dyskietek łączona USB-282.79 zł Zasilacz samochodowy-509.02 zł Zewnętrzna ładowarka do baterii (3 sloty dla baterii głównej + Bay1 + Bay2)-1,018.03 zł Stacja mocująca do pojazdu (zawiera zasilacz samochodowy)-2,122.13 zł Uchwyt mocujący zabezpieczający przed wstrząsami (Ultra Shock Mount)-2,431.97 zł Uchwyt mocujący zabezpieczający przed wstrząsami moduł rozszeżeń(Ultra Shock Mount for expanision unit)-2,827.87 zł Stacja dokująca do pojazdu (uchwyt + replikator z zasilaczem samochodowym)-2,827.87 zł |
| Dimensions & Weight | 14.1": 332.2 x 279 x 85.4 mm (13.1" x 11.0" x 3.4"), 5.9 kg (13.0 lbs) |
| Environmental Spec | Temperatura:
Zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 501.5, 502.5 • Działający system: 0°C do 60 °C opcjonalnie -20°C do 60 °C • Wyłączony system: -40°C do 71 °C
Wilgotność:
Zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 507.5 5% do 95% RH, bez kondensacji |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Do ściągnięcia | Folder |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
Zdjęcia mogą w niewielkim stopniu odbiegać od rzeczywistości